| 項目 | 置いた前提 |
|---|---|
| スコープ | モックアップのコア3画面+補助2画面=MVP(Phase1)。競合価格の正規連携・SC自動反映・需要予測はPhase2/3として別枠。 |
| 推奨スタック | フロント:React/Next.js(モックのHTML/Chart.jsを流用)/バック:Cloudflare Workers+D1(DB)+R2(ファイル)+Pages。代替=Node+Postgres等。 |
| 体制 | エンジニア2名+PM0.3名を標準。1名体制なら期間は約1.6倍。 |
| 単位 | 1人日=エンジニア1人の1営業日。 |
| 含まない | 競合データ仕入費、SC/PMSのAPI利用料、長期運用保守(別途月額)、デザイン外注(モック流用前提)。 |
モジュールを「AIが効く度合い」高中低で分け、標準ケース約120人日を引き直し。
| # | モジュール | 元(人日) | AI後 | AIの効き方 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 要件確定・詳細設計 | 10 | 8 | 低 顧客合意・サンプル回収が律速 |
| 1 | 基盤・環境構築 | 7.5 | 3.5 | 高 scaffold/CI/IaC生成 |
| 2 | データモデル・DB | 5 | 2 | 高 スキーマ/マイグレーション生成 |
| 3 | データ取込パイプライン | 17 | 10 | 中 実CSV検証・例外対応の反復が残る |
| 4 | 集計・OTBロジック | 8.5 | 4.5 | 中 VBAとの正確性担保が要 |
| 5 | ① ダッシュボード | 7.5 | 3 | 高 モック流用でUI短縮 |
| 6 | ② ブッキングカレンダー | 10 | 4.5 | 高 UIは速い/描画性能調整は一部人手 |
| 7 | ③ 日次詳細・価格調整 | 10 | 4 | 高 モック流用 |
| 8 | D 共有レポート | 8.5 | 4 | 中 PDF/Excel/メールの外部連携摩擦 |
| 9 | 認証・権限・監査 | 5 | 2.5 | 中 セキュリティレビューは人手 |
| 10 | テスト・VBA突合・UAT | 10 | 7 | 低 実データ反復・顧客確認が律速 |
| 11 | デプロイ・運用・操作教育 | 5 | 3.5 | 低 人・環境依存 |
| 小計 | 104 | 56.5 | ||
| 12 | PM・進行・バッファ(15%) | 15.5 | 8.5 | |
| 合計 | 約120 | 約65 | 約45%減 |
クリティカルパス:要件確定 →(3)取込 →(4)集計 →(6)(5)(7)画面。
最重要の受入ゲート:現行Excelの42枚グラフと同じ数値・同じカーブが出ること(M4)。
| フェーズ | 主項目 | 概算(人日) |
|---|---|---|
| Phase2 データ取得自動化 | メール添付CSV自動受信+取込キュー、PMS/SCのAPI/SFTP調査・接続(施設数比例)、SC価格自動反映、自動定時配信 | 50–80+ |
| Phase3 市場・予測・サジェスト | 競合の正規データ連携(契約・実装)、着地予測モデル、価格サジェスト/シミュレーション | 40–80+ |
※Phase2のGUI自動取得は規約・専用アカウント・法務確認が前提で、技術工数より契約/責任分界の確認が律速。